Cla. Coureur Doss. Temps Cat. Club
1 COLLOMB-PATTON Bertrand 64 00:59:14 V1M/ Caen Athletic Club*
2 LAURENT Julien 185 01:00:57 V1M/ Stade Athletique Bayeusain
3 SAUGUES Alexandre 316 01:02:34 SEM/ As Chelles
4 FONTAINE Bastien 105 01:04:31 ESM/ Cl Colombelles
5 LOUTREL Benoit 227 01:04:43 SEM/ Caen Athletic Club*
6 NICOLLE Franck 244 01:06:13 V1M/
7 LECLERC Romain 202 01:06:53 SEM/
8 LE BLAIS Sylvain 190 01:07:00 V1M/
9 PICOT Bertrand 45 01:07:18 V1M/
10 BOUTRON Edouard 35 01:07:42 SEM/
11 DURANT Jacky 97 01:08:19 SEM/ Usc Mezidon
12 LEMONNIER Jerome 220 01:08:29 SEM/ Tontons Flingueurs
13 SOURDON Guillaume 329 01:08:51 SEM/ Sc Bernay*
14 DUFOUR Wilfried 93 01:09:29 SEM/
15 LEMAISTRE Philippe 212 01:09:49 V1M/ Esm Gonfreville L'orcher
16 SEGUIN Philippe 322 01:10:09 V2M/ Cap Conde
17 LEMERCIER Alain 215 01:10:20 V2M/ Evreux Ac
18 GAUDIN THOMAS Karim 126 01:10:31 V1M/ Vc Lisieux
19 DESPLANQUES Fabrice 84 01:10:33 V1M/
20 LEBOUCHER Patrick 198 01:10:48 V3M/
21 PREVOST Pascal 296 01:10:56 V2M/
22 BLOT Fabrice 23 01:11:03 V1M/ Null
23 PORCHER Olivier 293 01:12:09 SEM/
24 LEBRET Raynald 200 01:12:14 V1M/
25 DESCHATEAUX Robert 81 01:12:16 V2M/ Usc Mezidon
26 JUSTIN Fabrice 171 01:12:38 V1M/
27 HELLOT Fabien 154 01:12:43 SEM/
28 CHEVALLIER Eric 58 01:12:47 SEM/
29 CLAUS Yann 61 01:12:48 V1M/ Ea Mondeville Herouville*
30 BONNO Michael 29 01:12:57 V1M/ Udsp 14 Pompier
31 ROUILLER Laurent 310 01:13:00 V2M/
32 LE BAIS Philippe 189 01:13:11 V1M/ Egas
33 BURZICKI Gregory 46 01:13:20 SEM/ Lyon Athle - S/l Lyon Athle La Duchere
34 DURAND Guillaume 96 01:13:23 SEM/
35 TURPIN Fabien 336 01:13:29 V1M/
36 ALIBERT Marc 1 01:13:53 V2M/
37 LE GUENNEC Ludovic 196 01:14:12 V1M/ Null
38 JAMES Regis 161 01:14:18 V1M/ Null
39 ODYE Jeremy 270 01:14:25 SEM/
40 MARCAULT Caroline 237 01:14:26 SEF/
41 DUCLOS Jean.charles 91 01:14:31 V2M/ Cos Herouville
42 PONSEEL Pierre 292 01:14:34 V2M/ Udsp 14
43 HENAULT Samuel 155 01:14:58 SEM/
44 COURBET Nicolas 68 01:15:13 SEM/
45 CRUCHAUDET Claudia 71 01:15:17 V1F/
46 RENARD Frederic 303 01:15:18 V1M/ Pont-audemer Ac
47 MIGNON Pierre 254 01:15:26 V1M/ As Trouville Deauville
48 VUATRIN Alban 349 01:15:32 SEM/
49 LEMERCIER Yoann 216 01:15:38 SEM/ Epaignes
50 CHOUGAR Rachid 59 01:15:43 V1M/
51 DERMOUCHERE Lucas 77 01:15:46 ESM/
52 CAPELLE Bertrand 50 01:16:04 V1M/
53 LAVILLE Dominique 188 01:16:16 V2M/ Egas
54 ALLIX Josselin 3 01:16:20 SEM/
55 PERDEREAU David 280 01:16:25 SEM/ Astd Triathlon
56 HESLOUIS Guillaume 156 01:16:30 SEM/
57 GAUD Sebastien 125 01:16:43 V1M/
58 GOISLARD Cedric 135 01:16:56 SEM/ Toucan Athletic Club
59 TOREL Laurent 331 01:17:07 SEM/ Uscc Triathlon
60 PIMONT Damien 289 01:17:18 V1M/
61 MOREAU Gilles 258 01:17:23 V1M/
62 FRESLON Bertrand 113 01:17:27 SEM/
63 TOUCHARD Louis 332 01:17:36 V2M/
64 NICOLAS Boris 269 01:17:50 SEM/
65 OGEREAU Guillaume 272 01:17:51 V1M/ Caen Athletic Club*
66 CRETTE Pascal 70 01:17:54 V1M/
67 DRU Christian 88 01:18:01 V3M/
68 BOIRE Didier 26 01:18:26 V2M/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
69 FOUCHER Romain 108 01:18:28 SEM/
70 MARIE Laurent 240 01:18:29 SEM/
71 MICHEL Loic 251 01:18:33 V1M/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
72 PASQUIER Sylvain 278 01:18:37 V1M/
73 LAINE Alexandre 177 01:18:59 JUM/
74 LAUNAY Alexis 182 01:19:23 SEM/ Astd Triathlon
75 SOUYRIS Jean 330 01:19:25 V1M/ Astd Triathlon
76 CHENAULT Jean-philippe 55 01:19:30 V1M/
77 SIADKOWSKI Cyril 325 01:19:33 V1M/
78 GOUESSAN Anthony 137 01:19:34 V1M/
79 SCHMITT Charly 320 01:19:39 SEM/
80 MOULIN Sebastien 263 01:19:43 SEM/
81 MOULIN Stephanie 264 01:19:45 SEF/
82 LEVERGEOIS Geoffrey 225 01:19:52 ESM/
83 POTTIER Patrick 295 01:19:55 V2M/ Egas
84 PEREZ Edouard 281 01:20:08 V3M/
85 BERHAULT Franck 16 01:20:13 V1M/ Afvct
86 RUYNAT Georges 313 01:20:15 V2M/
87 LEMARCHAND Martial 213 01:20:17 SEM/
88 VANTORHOUDT Eric 341 01:20:19 V2M/ Orientation Caennaise
89 LE GENTIL Eric 195 01:20:21 V2M/
90 PITON Gilles 290 01:20:29 V3M/
91 PIGNOL Philippe 288 01:20:31 SEM/
92 DESANNAUX Christian 79 01:20:41 V4M/ Ca Lisieux
93 HUET-LEFRANC Pascal 158 01:20:44 V2M/
94 DERRIEN Pascal 78 01:21:04 V1M/
95 CEMON Francois 53 01:21:12 V3M/
96 BUCHET Jerome 42 01:21:22 V2M/
97 MOTIN Franck 262 01:21:27 V1M/
98 BLONDEL David 22 01:21:42 V1M/
99 LEFRANC Gilles 129 01:21:49 V2M/
100 MAQUAIRE Damien 236 01:22:01 SEM/
101 CHEVALIER Renaud 57 01:22:06 SEM/
102 DUBOURG Laurent 89 01:22:12 V1M/ Eamh - S/l Es Troarn Athletisme
103 BOUDET Pascal 167 01:22:14 V1M/
104 MORIN Valentin 259 01:22:24 SEM/
105 PADDY Alain-serge 276 01:22:39 SEM/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
106 HAMEL Christophe 149 01:22:46 V2M/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
107 GRAMMOND Philippe 140 01:22:49 V2M/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
108 MARTIN Stephane 243 01:22:53 SEM/
109 LEVEAU Stanislas 224 01:23:07 SEM/
110 MALAS Pascal 232 01:23:17 V2M/ Usc Mezidon
111 TOULLEC Amelie 333 01:23:29 SEF/ Cl Colombelles
112 BREE Simon 38 01:23:33 V1M/ Xve Athletic Club
113 LEGLINEC Florian 207 01:23:52 V1M/ Ca Lisieux
114 LE MAPIHAN Laurent 197 01:24:00 V2M/ Esm Gonfreville L'orcher
115 VERHAEGE Christian 346 01:24:07 V2M/ Usc Mezidon
116 FIANT Romain 102 01:24:09 SEM/ Lc Bretteville Sur Odon
117 LAUNAY Cyril 183 01:24:14 V1M/ Lcbo
118 HAGLON Lilian 148 01:24:18 ESM/ Etoile Sportive Livarotaise Se
119 CLAREBOUT Patrice 60 01:24:42 V2M/ Afvct
120 MARIE Thierry 241 01:24:54 V1M/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
121 FOUCHE Pierre 106 01:25:09 SEM/
122 BUHOT Jean Claude 44 01:25:20 V2M/
123 GANIVET Pascal 117 01:25:27 V2M/
124 LE GAL Francois 194 01:25:30 SEM/
125 TRAVERT Sylvain 335 01:25:33 SEM/
126 ANNE Benoit 193 01:25:40 SEM/
127 NAUD Julien 160 01:25:42 SEM/
128 FOULON Frederic 109 01:25:44 SEM/
129 GAUTIER Laurent 130 01:25:50 V1M/
130 CORBET Didier 65 01:26:10 V2M/
131 GOMBERT Christophe 206 01:26:13 SEM/ Legay
132 PONSEEL Laurence 291 01:26:31 V1F/ Astd Triathlon
133 PERRUDIN Raphael 90 01:26:34 SEM/ Esmgo
134 RAZE Alexandre 300 01:26:45 V1M/ Eamh - S/l Es Troarn Athletisme
135 LAVENAN Thierry 187 01:27:00 SEM/
136 FIEFFE Michel 103 01:27:08 V1M/
137 GRUBER Michel 144 01:27:11 V2M/ Cac - S/l Estuaire De La Dives Athle
138 URTEBISE Yann 337 01:27:23 V1M/
139 VAN DEN ELSHOUT Arjan 339 01:27:25 SEM/
140 MOUSSEAU Thomas 265 01:27:28 SEM/
141 LALLIER Antoine 178 01:27:29 SEM/
142 GRIERE Arnaud 142 01:27:36 V1M/
143 GAUTHIER Emmanuel 128 01:27:39 V1M/ Eamh - S/l Es Troarn Athletisme
144 JOUSSELIN Olivier 170 01:27:42 V1M/
145 BAILLEUL Clement 9 01:27:43 SEM/
146 DELABARRE Aude 76 01:27:46 V1F/
147 DESCHATEAUX Claudine 80 01:27:48 V2F/ Usc Mezidon
148 CHAMBON Florent 54 01:27:49 V1M/ Null
149 BOURDON Thomas 33 01:27:54 SEM/
150 JOLY Yann 166 01:27:56 V1M/
151 DECARSIN Alexandre 75 01:28:00 SEM/
152 SAUSSAIS Louis-pepito 318 01:28:06 V2M/
153 CAZO Emmanuel 52 01:28:24 V1M/
154 SIMONCELLI Raphael 326 01:28:28 V1M/
155 BOULBEN Pierre-yves 31 01:28:46 V1M/
156 BIGNON Mathieu 19 01:28:49 V1M/ Foulees Ranvillaises
157 BONNARD Cedric 28 01:28:52 V1M/
158 GOUJON Jean-marc 138 01:28:56 V1M/
159 RESTOUT Jean-paul 305 01:28:59 V3M/ Eamh - S/l Es Troarn Athletisme
160 DUVAL Laurent 99 01:29:00 V1M/
161 MANTEUFFEL Nicolas 235 01:29:04 SEM/
162 CORDEROCH Nicolas 66 01:29:06 SEM/
163 NALET Clemence 266 01:29:14 SEF/
164 BOVE Yannick 36 01:29:18 V2M/
165 LAFLORENTIE Didier 174 01:29:30 V2M/
166 ROYER Cyrille 312 01:29:36 V1M/
167 MIFTAHI Brahim 253 01:29:39 V1M/
168 ALLAIRE Cyrille 2 01:29:43 SEM/
169 BLOUX Adrien 25 01:29:49 SEM/ Caen Triathlon
170 BOUTEILLER Christophe 34 01:29:54 V2M/ Avc Chantelle
171 CHENEL Yannick 56 01:30:13 SEM/
172 BIGNON Thibault 20 01:30:16 SEM/
173 CHAPON Berangere 123 01:30:25 SEF/ Running Club Campigny
174 DESMONTS Antony 101 01:30:27 SEM/ Club Du Sport
175 DANIEL Gabriel 73 01:30:44 V1M/
176 BUFFETTI Bertrand 43 01:30:53 V1M/ Lc Bretteville Sur Odon
177 SELLERIN Guy 323 01:30:55 V3M/
178 LEMOAL Francis 217 01:30:59 V3M/
179 HERBERT Nicolas 209 01:31:14 V1M/
180 GUILARD Christophe 145 01:31:42 V1M/
181 BRETON Herve 39 01:31:46 V1M/ Free Runners Le Club
182 ARNOULD Jacques 5 01:31:49 V2M/
183 VUATRIN Geoffroy 350 01:31:55 SEM/
184 HAMONET Sebastien 150 01:31:59 V1M/
185 MARIE Gwenael 239 01:32:03 V1M/
186 AUNAY Maryline 7 01:32:16 V1F/
187 FABRE Julie 246 01:32:18 SEF/
188 CLEMENT Serge 62 01:32:22 V4M/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
189 PIDOU Thierry 286 01:32:26 V2M/
190 JOUET Laetitia 169 01:32:30 SEF/ Esm Gonfreville L'orcher
191 PERIER Laurent 282 01:32:36 V1M/
192 DAMAY Lucie 72 01:32:43 SEF/ Rivacourir
193 CADOUX Yann 48 01:33:07 V2M/
194 FAUVEL Pascal 100 01:33:16 V2M/ Caen Athletic Club*
195 LE BORGNE Bruno 191 01:33:20 V2M/
196 ANDRO Eric 4 01:33:31 V2M/
197 VUATRIN Gonzague 121 01:33:34 SEM/
198 MAYEUX Sylvie 247 01:33:37 V1F/
199 HARDUIN Francois 152 01:33:44 V2M/ Ao2c
200 FOUCHER Pascal 107 01:33:52 V1M/
201 FLEURY Laurent 104 01:33:55 V1M/ Egas
202 COUTADEUR Etienne 69 01:33:56 V1M/ Aspm Caen
203 MARIE DIT DALET Laurent 238 01:33:59 V1M/
204 BOULARD Julien 30 01:34:01 SEM/
205 BRIGAUD Fabrice 40 01:34:06 V1M/
206 DROUET Thomas 87 01:34:13 SEM/
207 DESLANDES Veronique 83 01:34:15 V2F/ Atscaf
208 LEMEILLE Nadia 214 01:34:20 V1F/ Mat72
209 PECOUT Christophe 279 01:34:46 V1M/
210 OGEREAU Claire 271 01:34:48 SEF/ Caen Athletic Club*
211 FOUQUES Jocelyne 110 01:34:50 V2F/
212 LAFORGE Ludovic 175 01:34:58 V1M/
213 SOREL Olivier 328 01:35:00 V1M/
214 BIGNON Frederic 18 01:35:01 V1M/
215 REGNARD Stephan 302 01:35:03 V2M/
216 DAUBLAIN Marine 74 01:35:13 SEF/
217 BOYER Francis 37 01:35:21 V2M/ Astd Triathlon
218 GRIERE Laurent 143 01:35:23 V2M/
219 LEGRAND Jean-baptiste 208 01:35:25 SEM/
220 LUNEL Mickael 229 01:35:29 V1M/
221 DUVAL Fernanda 98 01:35:43 V1F/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
222 DEVERRE Jean-paul 85 01:35:54 V1M/
223 BESNARD Fabrice 17 01:36:02 SEM/
224 SOREL Florent 327 01:36:05 V1M/
225 POTERIE Ludovic 294 01:36:20 V1M/ Egas
226 MICHAUX Christian 250 01:36:23 V2M/ Egas
227 MANGEANT Cyril 234 01:36:30 SEM/
228 LAUNAY Franck 184 01:36:31 V1M/
229 RAHAIN Manuel 299 01:36:33 SEM/
230 GIRARDIN Benoit 133 01:36:48 V1M/
231 DEVIN Catherine 86 01:36:52 V2F/
232 PHILIPPE Nelly 285 01:36:54 V2F/ Eamh - S/l U.s.o Mondeville
233 SAUGUES Delphine 317 01:37:10 SEF/
234 HAQUET Denise 151 01:37:20 V2F/ Can Sarreguemines
235 BARBOT Vincent 12 01:37:32 SEM/
236 LE FISCHER Sylvia 192 01:37:41 V1F/
237 CANDEILLE Nadia 49 01:37:46 V2F/
238 COUILBAULT Francois 67 01:37:49 V3M/
239 LAFORGE Severine 176 01:38:15 V1F/
240 RAFFRAY Alban 298 01:38:37 V1M/
241 ROMME Marcel 309 01:38:39 V2M/ Egas
242 MORALES Jacky 256 01:38:51 V3M/ Canejan Athletisme
243 PETIT Ludovic 284 01:38:57 SEM/ Uscm Mezidon
244 VAUMOUSSE Ludovic 342 01:38:59 SEM/
245 GONZALEZ Herve 136 01:39:03 V2M/
246 LETESSIER Thierry 223 01:39:05 V1M/
247 GAULTIER Eric 127 01:39:10 V2M/
248 GESBERT Pauline 131 01:39:20 SEF/
249 REBUT Nicolas 301 01:39:21 V1M/
250 RENAULT Christophe 304 01:39:27 V1M/
251 MICHEL Yohann 252 01:39:34 SEM/
252 MARIN Emilien 242 01:39:47 SEM/
253 LAUTOUR Emmanuel 186 01:39:49 V1M/
254 FRESLON Laure 115 01:39:59 SEF/
255 VEISS Virginie 345 01:40:39 SEF/
256 RIVIERE Corinne 306 01:40:41 V1F/ Cl Colombelles
257 VEISS Stephanie 344 01:40:48 V1F/
258 CLOPPET Jean Marie 63 01:40:51 V2M/
259 BARBOT Pascal 11 01:41:18 V1M/
260 LEMAIRE Fanny 210 01:41:19 SEF/
261 LOZIER Marie Claude 228 01:41:56 V3F/
262 BLANCHARD Annick 21 01:41:57 V2F/ Ca Lisieux
263 BARBEY Francoise 10 01:41:58 V2F/ Usc Mezidon
264 FRESLON Isabelle 114 01:42:08 V1F/
265 BRUEL Clement 41 01:42:30 SEM/
266 SERRES Clemence 324 01:42:32 SEF/
267 RABEC Dominique 297 01:42:47 V1M/
268 SAMSON Amael 315 01:43:06 SEM/
269 FRANCOISE Celine 112 01:43:08 SEF/ Orientation Caennaise
270 JOLY Celine 165 01:43:10 SEF/
271 GATIER Gwenaelle 124 01:43:38 SEF/
272 JEAN Gaetan 162 01:43:52 SEM/
273 LAPLANCHE Liliane 180 01:43:54 V3F/ Eamh - S/l U.s.o Mondeville
274 GRANDCAMP Emmanuelle 141 01:43:57 SEF/
275 ROUSSEL Hugues 311 01:44:00 SEM/
276 MONTOUCHET Stephane 255 01:44:25 V2M/
277 JEAN-LEVREL Gwendoline 163 01:44:27 SEF/
278 GARBY Aurelie 118 01:44:29 SEF/
279 GARBY Victor 119 01:44:31 SEM/
280 IRANPOUR Maryame 159 01:44:37 SEF/
281 JOIGNEAUX Emilie 164 01:44:40 SEF/
282 BACLE Bertrand 8 01:45:05 SEM/
283 VOILLOT Geraldine 348 01:45:22 V1F/
284 LEMOINE Stephanie 218 01:45:40 SEF/
285 LEBRASSEUR Sophie 199 01:45:46 V1F/
286 MASTOUMECQ Aline 245 01:47:10 V2F/
287 GARDON Charlotte 120 01:47:38 SEF/
288 BOISSON Mathilde 27 01:47:43 SEF/
289 JOUANNE Francois 168 01:47:55 V1M/ Uscc Joggers
290 OUCHA Farid 275 01:48:05 SEM/
291 BEAUJEAN Lynda 14 01:48:12 V1F/
292 BEAUJEAN Fabrice 13 01:48:14 V1M/ Club Athletique Chatelaillonai
293 SEGUIN Isabelle 321 01:49:08 V1F/
294 LEPELTIER Marc 221 01:49:30 V2M/
295 GOURIOU Guylaine 139 01:49:39 V1F/
296 PANEL Sebastien 277 01:49:51 SEM/
297 FOUQUES Philippe 111 01:50:10 V2M/
298 LAPORTE Pascal 181 01:50:42 V2M/
299 ARNOUX Christiane 6 01:51:18 V2F/ Egas
300 VALOGNES Margaux 338 01:51:26 SEF/
301 LEMAISTRE Nathalie 211 01:51:40 V2F/
302 DUCLOS Luc 92 01:51:41 V1M/ Esmgo
303 VEILLOT Jocelyn 343 01:53:23 V1M/
304 GUILLARD Bruno 146 01:53:38 V1M/ Egas
305 MERCIER Myriam 248 01:53:42 V1F/
306 HAUCHECORNE Alain 153 01:53:44 V2M/
307 OLLIVIER Michael 274 01:54:20 SEM/
308 BOURDON Adele 32 01:54:22 SEF/
309 MORISSE Christophe 260 01:54:25 SEM/
310 NANTERMOZ Philippe 268 01:54:32 V2M/
311 BENOIT-GONIN Agnes 15 01:54:38 V1F/
312 MORALES Lucette 257 01:54:40 V3F/ Canejan Athletisme
313 GIFFAUT Emmanuel 132 01:55:06 SEM/
314 PIGEON Stephanie 287 01:55:28 ESF/
315 LETABLIER Regine 222 01:56:01 V1F/
316 GARRDIE Nadine 122 01:56:03 V2F/
317 SAMOY Agnes 314 01:57:08 SEF/
318 MABIRE Jacques 230 01:57:58 V3M/
319 MORTIER Dominique 261 01:58:00 V2M/
320 LEFRANCOIS Marc 204 02:02:58 V2M/ Egas
321 LEFRANCOIS Camile 203 02:02:59 ESM/
322 MEYER Celia 249 02:03:03 SEF/
323 LEFRANCOIS Thomas 205 02:03:10 SEM/
324 DUPRE Stephanie 95 02:03:19 V1F/
325 PESNEL Karine 283 02:03:56 V1F/
326 ROBILLARD Estelle 307 02:06:15 SEF/
327 VAN EXEM Michele 340 02:07:54 V2F/
328 HOC Patrick 157 02:07:56 V3M/
329 ROBILLARD Yannick 308 02:09:24 V1M/
330 GUILLARD Sophie 147 02:17:15 V1F/ Egas